網(wǎng)站地圖
江鈴特順福星救護(hù)車(chē)頂(重型柴油版)排量2.8L,總質(zhì)量3510kg,隨底盤(pán)選裝輪罩蓋,選裝前霧燈,選裝黑色前大燈.選裝車(chē)頂換氣扇,爆閃燈.選裝后踏步板,對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)度為5696mm.隨底盤(pán)選裝高頂,對(duì)應(yīng)的VIN前八位為L(zhǎng)EFCHCHC.高頂加裝特種車(chē)輛標(biāo)志燈高2850mm(車(chē)頂位置),2625mm(車(chē)輛前額位置).中頂加裝車(chē)頂特種車(chē)輛標(biāo)志燈高2460mm.選裝車(chē)頂造型福星頂,福星頂加裝特種車(chē)輛標(biāo)志燈或換氣扇高2530mm(車(chē)頂位置),2460mm(車(chē)輛前額位置).裝備醫(yī)用擔(dān)架,氧氣瓶,輸液夾持器等專(zhuān)用設(shè)備.5





| 江鈴特順長(zhǎng)軸福星頂救護(hù)車(chē)主要技術(shù)參數(shù)(重型柴油版) | |||
| 車(chē)輛型號(hào) | SZD5047XJH5J | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | 
| 生產(chǎn)廠(chǎng)商 | 隨州市東正專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃料種類(lèi) | 柴油 | 
| 總質(zhì)量 | 3510 kg | 整備質(zhì)量 | 2360 kg | 
| 駕乘人數(shù) | 3-8 人 | 最高車(chē)速 | 120 km/h | 
| 前輪距 | 1692 mm | 后輪距 | 1700 mm | 
| 軸距 | 3570 mm | 輪胎規(guī)格 | 225/70R15LT | 
| 外形尺寸 | 5496,5696×1974×2448,2840,2620 mm | ||
| 其他 | 隨底盤(pán)選裝輪罩蓋,選裝前霧燈,選裝黑色前大燈.選裝車(chē)頂換氣扇,爆閃燈.選裝后踏步板,對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)度為5696mm.隨底盤(pán)選裝高頂,對(duì)應(yīng)的VIN前八位為L(zhǎng)EFCHCHC.高頂加裝特種車(chē)輛標(biāo)志燈高2850mm(車(chē)頂位置),2625mm(車(chē)輛前額位置).中頂加裝車(chē)頂特種車(chē)輛標(biāo)志燈高2460mm.選裝車(chē)頂造型福星頂,福星頂加裝特種車(chē)輛標(biāo)志燈或換氣扇高2530mm(車(chē)頂位置),2460mm(車(chē)輛前額位置).裝備醫(yī)用擔(dān)架,氧氣瓶,輸液夾持器等專(zhuān)用設(shè)備. | ||
| 特順長(zhǎng)軸福星頂救護(hù)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)(重型柴油版) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JX493ZLQ5、JX493ZLQ5A | 沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2771 | 85 | 
| 東正救護(hù)車(chē)監(jiān)護(hù)型/運(yùn)輸型基本配置表 | |||
| 編號(hào) | 醫(yī)療艙配置 | 監(jiān)護(hù)型 | 運(yùn)輸型 | 
| 1 | 救護(hù)警燈 | 有 | 有 | 
| 2 | 折疊擔(dān)架 | 有 | 有 | 
| 3 | 自動(dòng)上車(chē)擔(dān)架 | 有 | 有 | 
| 4 | 氧氣瓶(10L) | 2 | 1 | 
| 5 | 氧氣瓶柜 | 有 | 固定架 | 
| 6 | 氧氣快速接口 | 有 | 有 | 
| 7 | 醫(yī)療柜 | 整體 | 醫(yī)藥柜 | 
| 8 | 工作座椅 | 有 | 座椅2只 | 
| 9 | 陪護(hù)座椅 | 座椅 | 條椅 | 
| 10 | 紫外線(xiàn)消毒燈 | 有 | 有 | 
| 11 | 輸液吊鉤 | 2 | 2 | 
| 12 | 逆變器 | 1000W | 500W | 
| 13 | 12V照明燈 | 2 | 2 | 
| 14 | 220V電源插座 | 2 | 1 | 
| 15 | 中隔板(帶觀察窗) | 有 | 有 | 
| 16 | 可沖洗醫(yī)用耐磨地板革 | 有 | 有 | 
| 17 | 救護(hù)十字標(biāo)識(shí) | 有 | 有 | 
| 18 | 污物桶 | 有 | 有 | 
| 19 | 后艙空調(diào)和暖風(fēng) | 有 | 有 | 
| 20 | 電瓶 | 有 | 選配 | 
| 21 | 外接電源系統(tǒng) | 有 | 選配 | 
| 22 | 換氣扇 | 有 | 選配 | 
| 23 | 四周爆閃燈 | 有 | 選配 | 
| 24 | 電源控制面板1套 | 有 | 選配 | 
| 25 | 車(chē)身廣告彩條 | 有 | 選配 | 
| 26 | 車(chē)內(nèi)對(duì)講機(jī) | 選配 | 選配 | 
| 27 | 臥鋪 | 選配 | 選配 | 
| 28 | 中網(wǎng)爆閃燈 | 選配 | 選配 | 
| 29 | 可視倒車(chē)?yán)走_(dá) | 選配 | 選配 | 
| 30 | GPS導(dǎo)航 | 選配 | 選配 | 
| 31 | 藍(lán)牙音響 | 選配 | 選配 | 
| 32 | 電動(dòng)吸引器 | 選配 | 選配 | 
| 33 | 兩側(cè)盲窗 | 選配 | 選配 | 
| 34 | 鋁合金地板 | 選配 | 選配 | 
| 35 | 前額凸臺(tái) | 選配 | 選配 | 
| 36 | 福星頂 | 有 | 選配 | 
| 37 | 前額LED | 選配 | 選配 | 
| 38 | 外場(chǎng)燈 | 選配 | 選配 | 
江鈴特順長(zhǎng)軸福星頂救護(hù)車(chē)價(jià)格
18.?萬(wàn)-24.3萬(wàn)
	
		
			
		
	
	1、由于底盤(pán)價(jià)格變動(dòng)以及車(chē)型配置的不同,江鈴特順長(zhǎng)軸福星頂救護(hù)車(chē)最新報(bào)價(jià)和詳細(xì)配置請(qǐng)致電我廠(chǎng),我們將及時(shí)回復(fù)您的咨詢(xún)。
2、我廠(chǎng)生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均可提供救護(hù)車(chē)分期金融服務(wù),欲了解江鈴特順長(zhǎng)軸福星頂救護(hù)車(chē)分期貸款與車(chē)貸金融政策,請(qǐng)您撥打我廠(chǎng)咨詢(xún)電話(huà),我們?yōu)槟峁┳詈侠淼钠?chē)金融解決方案。
3、歡迎用戶(hù)到我廠(chǎng)實(shí)地考察,我廠(chǎng)為訂車(chē)用戶(hù)安排免費(fèi)住宿。 
	 
	
		
			 廠(chǎng)家咨詢(xún)電話(huà)
				
					13872887007
				
			
		
	
	
		
			
			
		
		 
	
	 
		張總
	
 
 